| Municipio Centro Habana | ||||
| Día de agua | Horario | |||
| Repartos | Comienza | Termina | ||
| Zona Alta. Consejo Popular Los Sitios. (Sector comprendido en el cuadrante desde calle Neptuno hasta Reina y desde Belascoaín hasta Amistad.) | Sabado 3 | 8:30 p.m. | 03:00 a.m. | |
| Consejo Popular Pueblo Nuevo. | 8:30 p.m. | 03:00 a.m. | ||
| Sector asociado al impulsor de Peñalver (desde calle Escobar hasta Salud y desde Campanario hasta Soledad.) | 10:00 p.m. | 03:00 a.m. | ||
| Consejo Popular Pueblo Nuevo (Gravedad). | 8:30 p.m. | 03:00 a.m. | ||
| Municipio La Habana Vieja | ||||
| Día de agua | Horario | |||
| Repartos | Comienza | Termina | ||
| Consejo Jesús María (Sector zona baja de Gloria a Vives) y consejo Tallapiedra. | Sabado 3 | 9:00 p.m. | 03:00 a.m. | |
| Consejo Jesús María (Sector zona baja de Gloria a Vives) y consejo Tallapiedra. | Sabado 3 | 9:00 p.m. | 03:00 a.m. | |
| Municipio Plaza | ||||
| Día de agua | Horario | |||
| Repartos | Comienza | Termina | ||
| Loma de Príncipe (áreas aledañas a los hospitales) | Domingo 4 | 03:00 a.m. | 09:00 a.m. | |
| Áreas aledañas a la Universidad de la Habana. | ||||
| Municipio 10 de Octubre | ||||
| Día de agua | Horario | |||
| Repartos | Comienza | Termina | ||
| Bombeo Víbora Chica ( Sectores Comprendido desde Vento – Lacret, Juan Bruno Zayas – Claza. 10 de Octubre. 10 de Octubre – Lacret, Delicias-Reyes y Santa Catalina – Goss, Acosta-Vista Alegre. | Domingo 4 | 12:30 p.m. | 06:30 p.m. | |
| Municipio Playa. | ||||
| Toda el área de los consejo populares (Ceiba Kohly, Buenavista, Ampliación de Almendares y la Sierra) perteneciente al Municipio de Playa, comprendido entre calle 76 y Río Almendares y por encima de la ave 19, abastecidos de la fuente de abasto Cosculluela y con una frecuencia en el servicio cada tercer día mantienen sus horarios avitualles. El consejo popular de Santa Fe y Siboney mantienen sus horarios de servicio, solo se afectaran en presiones de trabajo, esto puede ocasionar afectaciones puntuales. | ||||
| Municipio Regla | ||||
| Día de agua | Horario | |||
| Repartos | Comienza | Termina | ||
| C.P GUAICANAMAR | ||||
| Zona Baja | Domingo 4 | 5:00 PM | 4:30 AM | |
| Casablanca | Domingo 4 | 1:00 AM | 6:00 AM | |
| Casablanca | Domingo 4 | 5:30 PM | 4:30 AM | |
| Refinería | Domingo 4 | 10:00 PM | 6:00 AM | |
| Municipio Guanabacoa | ||||
| Día de agua | Horario | |||
| Repartos | Comienza | Termina | ||
| C.P MAÑANA HABANA NUEVA | ||||
| Habana Nueva | Domingo 4 | 2:00 AM | 9:00 AM | |
| C.P ROBLE CHIVAS | ||||
| Chibás | Domingo 4 | 2:00 AM | 5:00 PM | |
| Villa María, Villa Haydee, Villa Nomar, Villa Oliva, Altura Villa María y Federal. | Domingo 4 | 12:00 AM | 12:00 AM | |
| C.P JATA NARANJO | ||||
| Ricabal y La Lima. | Domingo 4 | 12:00 AM | 5:00 PM | |
| C.P PEÑALVER BACURANAO | ||||
| Peñalver y Mangos. | Domingo 4 | 6:00 AM | 6:00 PM | |
| Repollo | Domingo 4 | 4:00 PM | 4:00 PM | |
| Alecrín y Refugio. | Domingo 4 | 6:00 AM | 9:00 PM | |
| Santa Fé y Bacuranao. | Domingo 4 | 12:00 AM | 12:00 AM | |
| C.P. MINAS BARRERAS | ||||
| Minas, Minas del Petróleo, Barreras, Aranguito, Gallega y Sepultura. | Domingo 4 | 12:00 AM | 12:00 AM | |
| Arango | Domingo 4 | 3:00 PM | 10:00 PM | |
| Municipio San Miguel Del Padrón | ||||
| Día de agua | Horario | |||
| Repartos | Comienza | Termina | ||
| C.P.ROCAFORT | ||||
| Los Angeles, Martin Perez ( 5ta a Vía Blanca), Barrio Obrero (7ma y 24 de Febrero) y Rocafort. | Domingo 4 | 10:00 AM | 4:00 PM | |
| Guardiola | Domingo 4 | 3:00 AM | 9:00 AM | |
| C.P JACOMINO | ||||
| La Florida, María Cristina ( 5ta a Clzda de S. Miguel), Carolina y Jacomino. | Domingo 4 | 3:00 AM | 10:00 AM | |
| María Cristina, California, Otero, La Rosalía gato, Bien Aparecida, Juanelo y La Fernanda. | Domingo 4 | 10:00 AM | 4:00 PM | |
| C.P LUYANO MODERNO | ||||
| Ampliación de Luyano, Altura de Luyano, El Afan, Luyano Moderno, Vista Hermosa, San Juan de los Pinos, Núñez y Monterey por gato. | Domingo 4 | 7:00 PM | 7:00 AM | |
| C.P DIEZMERO | ||||
| Diezmero | Domingo 4 | 3:00 PM | 5:00 AM | |
| Asentamiento Altura | Domingo 4 | 5:00 AM | 11:00 AM | |
| Altura del Mirador | Domingo 4 | 11:00 AM | 3:00 PM | |
| C.P DOLORES VERACRUZ | ||||
| Tejas, Veracruz, Ampliación de San Matías, La Cumbre, Dolores Benigno y San Matías. | Domingo 4 | 12:00 AM | 6:00 PM | |
| María Luisa | Domingo 4 | 11:00 PM | 5:00 AM | |
| C.P. SAN FRANCISCO DE PAULA | ||||
| Merceditas, Villa Alegre y Encanto. | Domingo 4 | 7:00 AM | 12:00 PM | |
| Siboney y Emilio Mola. | Domingo 4 | 12:00 PM | 6:00 PM | |
| Reboredo | Domingo 4 | 6:00 PM | 12:00 AM | |
| Cambute | Domingo 4 | 12:00 AM | 12:00 AM | |
| CP ALAMAR ALTURA | ||||
| Alamar zonas 9, 10,11 | Jueves 1 | 7:00 PM | 7:00 AM | |
| Alamar zonas 5,6,7,8,12,13,14. | Jueves 1 | 2:00 AM | 10:00 AM | |
| Municipio Habana del Este | ||||
| Día de agua | Horario | |||
| Repartos | Comienza | Termina | ||
| CP ALAMAR PLAYA | ||||
| Alamar zonas 1,2,3,4 | Domingo 4 | 2:00 AM | 10:00 AM | |
| CP. ALAMAR ESTE | ||||
| Alamar zonas 24,25,15,16,17,18,19,21,23,Micro X | Domingo 4 | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| C.P CAMILO CIENFUEGOS | ||||
| Camilo Cienfuegos ,Zona intermedia y baja | Domingo 4 | 11:00 PM | 4:30 AM | |
| C.P. COJIMAR | ||||
| Villa Panamericana, La Pachanga Cojimar | Domingo 4 | 5:30 PM | 11:00 PM | |
| Cojimar circuito 1 | Domingo 4 | 6:00 PM | 1:00 AM | |
| Cojimar circuito 3 | Domingo 4 | 1:00 AM | 9:00 AM | |
| Cojimar circuito 5 | Domingo 4 | 9:00 AM | 5:00 PM | |
| Cojimar circuito 4 | Domingo 4 | 5:00 PM | 12:00 AM | |
| Cojimar circuito 2 | Domingo 4 | 12:00 AM | 8:00 AM | |
| C.P GUITERAS | ||||
| Guiteras ( Cuatro Caminos) | Domingo 4 | 8:00 AM | 8:00 PM | |
| Guiteras (Gato) | Domingo 4 | 5:30 PM | 6:00 AM | |
| Guiteras (Gato) | Domingo 4 | 5:30 PM | 4:30 AM | |
| C.P CAMPO FLORIDO | ||||
| Agromar, Campo Florido, Bajurayabo, Guanabo Viejo y Justiz. | Domingo 4 | 12:00 AM | 12:00 AM | |
| C.P GUANABO | ||||
| Celimar, Tarara y Balcón de Sta Maria del Mar . | Domingo 4 | 6:00 AM | 12:00 PM | |
| Altura de Marbella | Domingo 4 | 12:00 AM | 12:00 AM | |
| Altura de Boca Ciega, Bellomonte y Boca Ciega. | Domingo 4 | 6:00 AM | 12:00 AM | |
| Guanabo, Brisas del Mar, Mirador Marbella, Peñas Altas y Sibarimar. | Domingo 4 | 10:00 PM | ||
| Municipio Boyeros | ||||
| Día de agua | Horario | |||
| Repartos | Comienza | Termina | ||
| Cacahual | Domingo 4 | 7:00 AM | 3:00 PM | |
| Santa Susana | Domingo 4 | 10:00 AM | 3:00 PM | |
| Santa Elena | Domingo 4 | 8:00 AM | 10:00 AM | |
| Sierra Maestra ( Desde Calle 22 hasta Calle 32 y desde 107 hasta 117) | Domingo 4 | 6:00 AM | 8:00 PM | |
| Santiago de Las Vegas desde Calle 2 hasta 16 y Calle 9 hasta Calle 1 | Domingo 4 | 4:00 PM | 8:00 AM | |
| Repartos Rancho y Jalisco (Santiago de las Vegas) | Domingo 4 | 8:00 AM | 12 de la noche | |
| Los Cocos | Domingo 4 | 7:00 AM | 7:00 PM | |
| Rincón | Domingo 4 | 12 de la noche | 12 de la noche | |
| Reparto 1ro de Mayo, Porvenir, Alturas Aeropuerto, Adelaida, Lutgardita. | Domingo 4 | 8:00 AM | 4:00 PM | |
| Reparto Mulgoba, Guadalupe, Villanueva | Domingo 4 | 3:00 PM | 8:00 AM | |
| Reparto Berenguer, Nazareno, Marrero, Medina, Baluarte, Dinorah, Calixto Sánchez, Consuelo, Panamérica | Domingo 4 | 12 de la noche | 12 de la noche | |
| Reparto Calabazar | Domingo 4 | 12 de la noche | 12 de la noche | |
| Reparto América | Domingo 4 | 6:00 AM | 10:00 PM | |
| Repartos El Globo y La Esperanza | Domingo 4 | 12 de la noche | 12 de la noche | |
| Reparto Las Cañas | Domingo 4 | 7:00 AM | 10:00 PM | |
| Reparto Trevol, Garcia, Parajon y Cuervo | Domingo 4 | 10:00 PM | 7:00 AM | |
| Reparto Fontanar parte alta | Domingo 4 | 7:00 PM | 6:00 AM | |
| Reparto Fontanar parte baja | Domingo 4 | 6:00 AM | 7:00 PM | |
| Reparto Redondo, Machadito, Conejera, Wajay | Domingo 4 | 1:00 PM | 12 de la noche | |
| Reparto Abel Santamaría | Domingo 4 | 12 de la noche | 1:00 PM | |
| Reparto Militar del Wajay | Domingo 4 | 8:00 AM | 10:00 AM | |
| Domingo 4 | 4:00 PM | 6:00 PM | ||
| Reparto INAV y Negrín | Domingo 4 | 8:00 AM | 12 de la noche | |
| Reparto Irene | Domingo 4 | 7:00 AM | 11:00 AM | |
| Reparto Milagros | Domingo 4 | 1:00 PM | 5:00 PM | |
| Reparto Juan M. Márquez | Domingo 4 | 8:00 AM | 5:00 PM | |
| Reparto María del Carmen zona de Labiofam | Domingo 4 | 12 de la noche | 12 de la noche | |
| El Chico | Domingo 4 | 1:00 PM | 7:00 PM | |
| Reparto Fortuna Militar y parte alta de la Fortuna. | Domingo 4 | 2:00 PM | 7:00 PM | |
Información de Aguas de La Habana

