Medallero histórico en Juegos Olímpicos (los 30 primeros)
| 1 | Estados Unidos | 977-759-667 | 2403 |
| 2 | Unión Soviética | 395-319-296 | 1010 |
| 3 | Gran Bretaña | 236-274-269 | 779 |
| 4 | Francia | 202-223-246 | 671 |
| 5 | China | 202-144-129 | 475 |
| 6 | Alemania | 201-237-253 | 690 |
| 7 | Italia | 197-167-184 | 548 |
| 8 | Hungría | 167-145-164 | 476 |
| 9 | Alemania democrática | 153-129-127 | 409 |
| 10 | Suecia | 143-162-176 | 481 |
| 11 | Australia | 139-153-178 | 470 |
| 12 | Rusia | 133-127-146 | 406 |
| 13 | Japón | 130-126-142 | 398 |
| 14 | Finlandia | 101-84-117 | 302 |
| 15 | Rumanía | 88-94-118 | 300 |
| 16 | Corea del sur | 82-84-81 | 247 |
| 17 | Holanda | 77-85-104 | 266 |
| 18 | Cuba | 72-67-70 | 209 |
| 19 | Polonia | 63-80-122 | 265 |
| 20 | Canadá | 58-98-119 | 275 |
| 21 | Alemania Federal | 56-67-81 | 204 |
| 22 | Noruega | 56-50-43 | 149 |
| 23 | Bulgaria | 50-85-77 | 212 |
| 24 | Checoslovaquia | 49-49-45 | 143 |
| 25 | Suiza | 47-72-65 | 184 |
| 26 | Equipo unificado-CEI | 45-38-29 | 112 |
| 27 | Dinamarca | 43-67-69 | 179 |
| 28 | Nueva zelanda | 40-19-39 | 98 |
| 29 | Turquía | 39-25-23 | 87 |
| 30 | España | 37-59-34 | 130 |
– Un total de 97 naciones han alcanzado al menos un título desde Atenas 1896 hasta Londres 2012.
– 143 Comité Olímpicos Nacionales archivan al menos una presea en estas citas cuatrienales
Medallero histórico de América en los Juegos
| Cuba | 72 | 67 | 70 | 209 |
| Brasil | 26 | 30 | 55 | 111 |
| Argentina | 18 | 24 | 28 | 70 |
| Jamaica | 17 | 28 | 20 | 42 |
| México | 13 | 21 | 28 | 62 |
| Bahamas | 4 | 3 | 4 | 11 |
| República Dominicana | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Chile | 2 | 7 | 4 | 13 |
| Colombia | 2 | 6 | 10 | 18 |
| Trinidad y Tobago | 2 | 5 | 11 | 18 |
| Uruguay | 2 | 2 | 6 | 10 |
| Venezuela | 2 | 2 | 8 | 12 |
| Perú | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Costa Rica | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Ecuador | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Surinam | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Panamá | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Granada | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Puerto Rico | 0 | 2 | 6 | 8 |
| Haití | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Antillas Holandesas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Islas Vírgenes Americanas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Paraguay | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Indias Occidentales Británicas | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bermudas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
– Cuba acumula el 42,6 % de los títulos y el 50,9 % de las medallas de América Latina y el Caribe.
– Hay cuatro países en nuestra región que nunca han conseguido una medalla en estas citas: Bolivia, El Salvador, Honduras y Nicaragua
