
Por Roberto M. López de Vivigo, estudiante de Periodismo
La lucha por ser “el mejor” trebejista de Cuba ya comenzó en Santa Clara, con la disputa del Campeonato Nacional de ajedrez entre hombres. Entre comillas, pues como se había anunciado los dos grandes del deporte ciencia antillano estarán ausentes.
Los Grandes Maestros (GM) Leinier Domínguez y Lázaro Bruzón conservarán sus energía para eventos de más categoría, razonamiento justo, porque desde hace años son la principal carta del ajedrez cubano, si alguien lo duda, revise sus coeficientes Elo.
Podríamos decir que la corona nacional equivaldría a un bronce, pero cuidado, existe paridad entre los contendientes, por lo que la corona significa liderear sin mirar el Elo, los vagones tras Leinier y Bruzón.
Antes de adentrarnos en la primera ronda de la lid, destacar la actuación de Leinier en el torneo Blitz (partidas a tres minutos) jugado el lunes. El ídolo de Güines obtuvo seis unidades, media más que el Maestro Internacional (MI) Camilo Gómez y el GM Yuniesky Quesada. Luego se ubicó un cuarteto con cinco rayas integrado por el maestro FIDE Elier Miranda, el GM Yuri González, el MI Diasmany Otero y el GM Yusnell Bacallao. Más de 35 trebejistas participaron.
Volviendo al torneo convocado a una vuelta de todos contra todos, la primera fecha atestiguó los triunfos del actual as nacional Isam Ortiz, Yuniesky Quesada, Ermes Espinosa y Carlos Hevia.
Según reportó JIT, Isam ganó con negras a Alexei Fernández en 29 movimientos de una defensa Siciliana, Yuniesky contra Yusnel Bacallao en un encuentro complicado, Ermes ante Michel Alejandro Díaz y Hevia frente a Roberto Gómez.
Firmaron treguas Omar Almeida y Aramís Álvarez, Yuri González y Roberto García, Elier Miranda y Camilo Gómez (HOL).
Este martes rivalizarán: Ermes vs. Camilo Gómez, Roberto García vs. Elier Miranda, Isam vs. Yuri, Aramís Álvarez vs. Alexey Fernández, Yuniesky vs. Omar Almeida, Hevia vs Bacallao y Michel Díaz vs. Roberto Gómez.
Participantes del Campeonato Nacional de Ajedrez
| No. | Nombre | FED | FIDE-ID | EloInt | n | We | K | Ra | |
| 1 | FM | Díaz Pérez, Michel Alejandro | CUB | 3517179 | 2379 | 13 | 4,29 | 20 | 2509 |
| 2 | IM | Gómez Ledo, Roberto Carlos | CUB | 3507076 | 2416 | 13 | 4,93 | 10 | 2507 |
| 3 | GM | Bacallao Alonso, Yusnel | CUB | 3507416 | 2543 | 13 | 7,32 | 10 | 2497 |
| 4 | GM | Almeida Quintana, Omar | CUB | 3503313 | 2479 | 13 | 6,11 | 10 | 2502 |
| 5 | IM | Fernández Cardoso, Alexey | CUB | 3504379 | 2455 | 13 | 5,66 | 10 | 2504 |
| 6 | GM | González Vidal, Yuri | CUB | 3503321 | 2558 | 13 | 7,59 | 10 | 2496 |
| 7 | FM | Miranda Mesa, Elier | CUB | 3510697 | 2446 | 13 | 5,48 | 10 | 2504 |
| 8 | IM | Gómez Garrido, Camilo Ernesto | CUB | 3507904 | 2523 | 13 | 6,94 | 10 | 2498 |
| 9 | IM | García Pantoja, Roberto | CUB | 3509265 | 2481 | 13 | 6,15 | 10 | 2502 |
| 10 | GM | Ortiz Suárez, Isan Reynaldo | CUB | 3507165 | 2617 | 13 | 8,67 | 10 | 2491 |
| 11 | GM | Álvarez Pedraza, Aramís | CUB | 3507408 | 2468 | 13 | 5,89 | 10 | 2503 |
| 12 | GM | Quesada Pérez, Yuniesky | CUB | 3504409 | 2643 | 13 | 9,11 | 10 | 2489 |
| 13 | IM | Hevia Alejano, Carlos Antonio | CUB | 3508811 | 2531 | 13 | 7,09 | 10 | 2498 |
| 14 | FM | Espinosa Veloz, Ermes | CUB | 3507424 | 2462 | 13 | 5,77 | 10 | 2503 |

